自動車比較 トップページ >>テリオスキッド(ダイハツ)
Check

軽自動車でも大きく感じるスタイルです。しかし室内は少々狭いです。デザインがよく、それなりに走る車ですが、家族で乗るのならお勧めしません。1〜2人で乗ったり、たまに4人で乗るくらいなら、良い車だと思います。
|
| テリオスキッドの口コミ |
|
軽自動車とは思えない走り 親が先月購入し、昨日乗ってみたのですが まず加速がすごい、やはりワンテンポ遅れての加速になりますがすばらしいです。 60Kまでならすぐですね。 坂道ですね、軽自動車と比べれば段違いターボが付いているから?かな? まったく踏み込まずに坂道をのぼれました。 後は高さですね、高いので見やすいです。 軽にしては群を抜いていると思います。
外観まずまずです。軽にしては恰好いいとよく言われます。内装はさすがに古さを感じますが、シートの質感は良好でロングドライブも苦になりません。2列目シートを倒してしまえば、そこそこ広い荷室になり、引越でも活躍してくれました! 軽らしからぬ風貌、前後左右どのアングルからも真に結構。妻は特に軽の普通の乗用タイプから乗り換え「大満足」アイポイントの高さが一番気に入っている様子。車の重さの割りにステアリングが重くない。それと同一車が少ないので駐車場で見つけ易い。 2人で乗るなら正にドリームカー! 狭い山道でもスイスイ登ります。 4WDの安心感もあって、ついつい怪しい横道とかにも入っちゃってます…。 1.8Lのスポーツタイプの車も所有していますが、休日はこっちがメインになりそうです。 |
| テリオスキッド詳細 | ||||
| メーカー名 | 定員数 | ドア数 | 最高馬力 | 排気量 |
| ダイハツ | 4 | 5 | 60〜64 | 659 |
| 燃費 | 新車価格 | 中古車価格 | 販売年月日 | 販売終了年月日 |
| 16 km/g | 104.8万円-162.75万円 | 38万円-153.5万円 | 1998年10月 | 現行 |
| シフト | 駆動 | 燃料 | 標準装備オーディオ | |
| フロア4AT | FR | レギュラー | CDAM/FMラジオ | |
| スポイラー | なし(リアスポイラーをオプションで付けられる) | |||
| シートアレンジ | 可能 | |||
| 特殊装備 | 防水加工 | |||
| テリオスキッド車体詳細 | ||||
| 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | トレッド前/後 | ||
| 3395×1475×1675 mm | 1655×1220×1155 mm | 1275 mm / 1280 mm | ||
| 最低地上高 | 車両重量 | 中古車価格 | 最小回転半径 | ホイールベース |
| 175 mm | 960 kg | 4.7 m | ABA-J131G | 2420 mm |
| テリオスキッド型番詳細 | ||
| 最新型番名 | 人気型番 | 型番一覧 |
| ABA-J131G | ABA-J111G | ABA-J131GABA-J111GTA-J131GTA-J111GGF-J131GGF-J111G |
| テリオスキッド安全装備 | ||
| エアバッグ | サイドエアバッグ | 後部三点式シートベルト |
| ○ | 追加オプション可 | - |
| テリオスキッド搭載装備 | ||||
| サンルーフ | 電動ドアミラー | オーディオ | パワーウインドウ | 後方モニター |
| 追加オプション可 | 追加オプション可 | ○ | ○ | 追加オプション可 |
| ABS | TRC | エアコン | ディスチャージ | UVカットガラス |
| - | 追加オプション可 | ○ | 追加オプション可 | ○ |
| キーレス | カーナビ | パワーシート | 盗難防止 システム |
プライバシー ガラス |
| ○ | 追加オプション可 | 追加オプション可 | 追加オプション可 | 追加オプション可 |
| テリオスキッド室内装飾 | テリオスキッドその他 | |
| ウッドパネル | 革シート | 立体駐車場に入る |
| - | 追加オプション可 | - |

自動車比較 トップページ >>テリオスキッド(ダイハツ)

